Pos. | Nome Squadra | Allenatore | Giornate Conteggiate | Totale |
1 | Atletio Buodiulo | tah.ahall | 15 | 1054.5 |
2 | OltryBoys United | Col. Victor M. Hoffman | 15 | 1053.5 |
3 | Zenit Sagra del Polpo | picciafuoco | 15 | 1050 |
4 | I Prefabbricati di Brindisi | Paolo Montero | 15 | 1049 |
5 | Principatathinaykos | lodo | 15 | 1040 |
6 | THC Partizan FC | Pep Guardiola | 14 | 1031.5 |
7 | Cùcai Forza e Costanza | bostik15 | 15 | 1023.5 |
8 | AC Umiliati e Offesi | Pische | 14 | 894 |
5a EDIZIONE - Questo è il blog del fantacalcio più kunno della storia. Pareva morto ma come il Cristo è risorto. Alleluja alleluja! Chi si aggiudicherà lo Sticchio di Maria?
lunedì 20 dicembre 2010
Per la cronaca
Questa sarebbe la classifica del campionato se si contassero i totali voto invece che i punti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
ci dev'essere qualche errore io vedo solo un elenco di allenatori
rettifico, ora vedo tutto ma non è aggiornata: il primo sono sempre io !!!
Posta un commento